Model | 768V 92KWH | 844.8V 202KWH | 768V 215KWH (Liquid Cooling) | 768V 215KWH (Air Cooling) |
---|---|---|---|---|
Total energy | 92kWh, 25°C@0.5C | 202kWh, 25°C@0.5C | 215kWh, 25°C@0.5C | 215kWh, 25°C@0.5C |
Dimension | 2300×1300×800mm | 2400×1730×1590mm | 2100×1354×1350mm | 2500×1200×1200mm |
Weight | 1.6t | 3.2t | ~3t | 2800kg |
Nominal battery voltage | 768V | 844.8V | 768V | 768V |
Battery working voltage range | 672-864V | 739~937V | 672~864V | 672-864V |
Nominal Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50/60Hz |
Max Charging/Discharging power | 30kW | 100kW | 100kW | 100kW |
AC max discharge current | 45A | 150A | 158A | 140A |
Operation altitude | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
Cooling method | Air Cooling | Air Cooling | Liquid Cooling | Air Cooling |
On off grid method | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
AC output | 3P+PE | 3P+PE | 3P+PE | 3P+PE |
Discharge overcurrent | 100A(5S) | 240A(5S) | 280A(5S) | 280A(5S) |
Fire extinguishing type | Aerosol automatic fire extinguishing | Aerosol automatic fire extinguishing | Aerosol automatic fire extinguishing | Aerosol automatic fire extinguishing |
IP grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Operation temperature | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
Module standard | GB/T 36276、UN38.3 | GB/T 36276、UN38.3 | GB/T 36276、UN38.3 | GB/T 36276、UN38.3 |
Cycle life | ≥6000@90%DOD(25±5°C) | ≥6000@90%DOD(25±5°C) | 26000@90%DOD(25±5°C) | 26000@90%DOD(25±5°C) |
Battery,EMS, BMS, PCS all in one design
Support On-grid, Off-grid operation and more working modes
JS SOLAR was established in 2007 and is located in Wuxi City. Specializing in the production of solar products, such as solar cells, solar photovoltaic panels, solar inverters, mounting systems, etc.
Our automation equipment is imported from Germany, Italy, Japan and other countries... More